Anejo 1: Valores de la aceleración sísmica básica, $a_b$, y del Coeficiente de contribución, $K$, de los términos municipales con $a_b \ge 0,04g$, organizado por Comunidades Autónomas
ANDALUCÍA
Provincia de Almería
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Abla | 0,14 | (1,0) |
| Abrucena | 0,14 | (1,0) |
| Adra | 0,14 | (1,0) |
| Albánchez | 0,14 | (1,0) |
| Alboloduy | 0,14 | (1,0) |
| Albox | 0,14 | (1,0) |
| Alcolea | 0,14 | (1,0) |
| Alcóntar | 0,14 | (1,0) |
| Alcudia de Monteagud | 0,14 | (1,0) |
| Alhabia | 0,14 | (1,0) |
| Alhama de Almería | 0,14 | (1,0) |
| Alicún | 0,14 | (1,0) |
| Almería | 0,14 | (1,0) |
| Almócita | 0,14 | (1,0) |
| Alsodux | 0,14 | (1,0) |
| Antas | 0,14 | (1,0) |
| Arboleas | 0,14 | (1,0) |
| Armuña de Almanzora | 0,14 | (1,0) |
| Bacares | 0,14 | (1,0) |
| Bayárcal | 0,14 | (1,0) |
| Bayarque | 0,14 | (1,0) |
| Bédar | 0,14 | (1,0) |
| Beires | 0,14 | (1,0) |
| Benahadux | 0,14 | (1,0) |
| Benitagla | 0,14 | (1,0) |
| Benizalón | 0,14 | (1,0) |
| Bentarique | 0,14 | (1,0) |
| Berja | 0,14 | (1,0) |
| Canjáyar | 0,14 | (1,0) |
| Cantoria | 0,14 | (1,0) |
| Carboneras | 0,12 | (1,0) |
| Castro de Filabres | 0,14 | (1,0) |
| Chercos | 0,14 | (1,0) |
| Chirivel | 0,14 | (1,0) |
| Cóbdar | 0,14 | (1,0) |
| Cuevas del Almanzora | 0,14 | (1,0) |
| Dalías | 0,14 | (1,0) |
| Ejido, El | 0,14 | (1,0) |
| Enix | 0,14 | (1,0) |
| Felix | 0,14 | (1,0) |
| Fines | 0,14 | (1,0) |
| Fiñana | 0,14 | (1,0) |
| Fondón | 0,14 | (1,0) |
| Gádor | 0,14 | (1,0) |
| Gallardos, Los | 0,14 | (1,0) |
| Garrucha | 0,13 | (1,0) |
| Gergal | 0,14 | (1,0) |
| Huércal de Almería | 0,14 | (1,0) |
| Huércal-Overa | 0,14 | (1,0) |
| Illar | 0,14 | (1,0) |
| Instinción | 0,14 | (1,0) |
| Laroya | 0,14 | (1,0) |
| Láujar de Andarax | 0,14 | (1,0) |
| Líjar | 0,14 | (1,0) |
| Lubrín | 0,14 | (1,0) |
| Lucainena de Las Torres | 0,14 | (1,0) |
| Lúcar | 0,14 | (1,0) |
| Macael | 0,14 | (1,0) |
| María | 0,13 | (1,0) |
| Mojácar | 0,13 | (1,0) |
| Mojonera, La | 0,13 | (1,0) |
| Nacimiento | 0,14 | (1,0) |
| Níjar | 0,14 | (1,0) |
| Ohanes | 0,14 | (1,0) |
| Olula de Castro | 0,14 | (1,0) |
| Olula del Río | 0,14 | (1,0) |
| Oria | 0,14 | (1,0) |
| Padules | 0,14 | (1,0) |
| Partaloa | 0,14 | (1,0) |
| Paterna del Río | 0,14 | (1,0) |
| Pechina | 0,14 | (1,0) |
| Pulpí | 0,13 | (1,0) |
| Purchena | 0,14 | (1,0) |
| Rágol | 0,14 | (1,0) |
| Rioja | 0,14 | (1,0) |
| Roquetas de Mar | 0,13 | (1,0) |
| Santa Cruz de Marchena | 0,14 | (1,0) |
| Santa Fe de Mondújar | 0,14 | (1,0) |
| Senés | 0,14 | (1,0) |
| Serón | 0,14 | (1,0) |
| Sierro | 0,14 | (1,0) |
| Somontín | 0,14 | (1,0) |
| Sorbas | 0,14 | (1,0) |
| Suflí | 0,14 | (1,0) |
| Tabernas | 0,14 | (1,0) |
| Taberno | 0,14 | (1,0) |
| Tahal | 0,14 | (1,0) |
| Terque | 0,14 | (1,0) |
| Tíjola | 0,14 | (1,0) |
| Tres Villas, Las | 0,14 | (1,0) |
| Turre | 0,13 | (1,0) |
| Turrillas | 0,14 | (1,0) |
| Uleila del Campo | 0,14 | (1,0) |
| Urrácal | 0,14 | (1,0) |
| Velefique | 0,14 | (1,0) |
| Vélez Blanco | 0,13 | (1,0) |
| Vélez Rubio | 0,13 | (1,0) |
| Vera | 0,14 | (1,0) |
| Viator | 0,14 | (1,0) |
| Vícar | 0,14 | (1,0) |
| Zurgena | 0,14 | (1,0) |
Provincia de Cádiz
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Alcalá de los Gazules | 0,05 | (1,2) |
| Alcalá del Valle | 0,08 | (1,0) |
| Algar | 0,06 | (1,1) |
| Algeciras | 0,04 | (1,2) |
| Algodonales | 0,08 | (1,0) |
| Arcos de la Frontera | 0,06 | (1,1) |
| Barbate | 0,05 | (1,2) |
| Barrios, Los | 0,04 | (1,2) |
| Benalup Casas Viejas | 0,05 | (1,2) |
| Benaocaz | 0,07 | (1,0) |
| Bornos | 0,07 | (1,1) |
| Bosque, El | 0,07 | (1,0) |
| Cádiz | 0,07 | (1,3) |
| Castellar de la Frontera | 0,05 | (1,1) |
| Chiclana de la Frontera | 0,05 | (1,3) |
| Chipiona | 0,08 | (1,2) |
| Conil de la Frontera | 0,05 | (1,2) |
| Espera | 0,07 | (1,1) |
| Gastor, El | 0,08 | (1,0) |
| Grazalema | 0,08 | (1,0) |
| Jerez de la Frontera | 0,06 | (1,2) |
| Jimena de la Frontera | 0,06 | (1,1) |
| Línea de la Concepción, La | 0,04 | (1,1) |
| Medina Sidonia | 0,05 | (1,2) |
| Olvera | 0,08 | (1,0) |
| Paterna de Rivera | 0,05 | (1,2) |
| Prado del Rey | 0,08 | (1,0) |
| Puerto de Santa María, El | 0,06 | (1,3) |
| Puerto Real | 0,06 | (1,3) |
| Puerto Serrano | 0,08 | (1,0) |
| Rota | 0,07 | (1,2) |
| San Fernando | 0,06 | (1,3) |
| San José del Valle | 0,05 | (1,1) |
| San Roque | 0,04 | (1,1) |
| Sanlúcar de Barrameda | 0,07 | (1,2) |
| Setenil de las Bodegas | 0,08 | (1,0) |
| Tarifa | 0,04 | (1,2) |
| Torre Alháquime | 0,08 | (1,0) |
| Trebujena | 0,07 | (1,2) |
| Ubrique | 0,07 | (1,1) |
| Vejer de la Frontera | 0,05 | (1,2) |
| Villaluenga del Rosario | 0,07 | (1,0) |
| Villamartín | 0,08 | (1,0) |
| Zahara | 0,08 | (1,0) |
Provincia de Córdoba
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Adamuz | 0,05 | (1,1) |
| Aguilar de la Frontera | 0,06 | (1,0) |
| Almedinilla | 0,10 | (1,0) |
| Almodóvar del Río | 0,05 | (1,1) |
| Baena | 0,07 | (1,0) |
| Benamejí | 0,08 | (1,0) |
| Bujalance | 0,06 | (1,0) |
| Cabra | 0,07 | (1,0) |
| Cañete de las Torres | 0,06 | (1,0) |
| Carcabuey | 0,09 | (1,0) |
| Carlota, La | 0,06 | (1,1) |
| Carpio, El | 0,05 | (1,0) |
| Castro del Río | 0,06 | (1,0) |
| Córdoba | 0,05 | (1,1) |
| Doña Mencía | 0,07 | (1,0) |
| Encinas Reales | 0,08 | (1,0) |
| Espejo | 0,06 | (1,0) |
| Fernán Núñez | 0,06 | (1,0) |
| Fuente Palmera | 0,06 | (1,1) |
| Fuente Tójar | 0,09 | (1,0) |
| Guadalcázar | 0,06 | (1,1) |
| Hornachuelos | 0,05 | (1,1) |
| Iznájar | 0,10 | (1,0) |
| Lucena | 0,08 | (1,0) |
| Luque | 0,07 | (1,0) |
| Montalbán de Córdoba | 0,06 | (1,0) |
| Montemayor | 0,06 | (1,0) |
| Montilla | 0,06 | (1,0) |
| Montoro | 0,05 | (1,0) |
| Monturque | 0,07 | (1,0) |
| Moriles | 0,07 | (1,0) |
| Nueva Carteya | 0,06 | (1,0) |
| Obejo | 0,04 | (1,1) |
| Palenciana | 0,08 | (1,0) |
| Palma del Río | 0,06 | (1,1) |
| Pedro Abad | 0,05 | (1,0) |
| Posadas | 0,06 | (1,1) |
| Priego de Córdoba | 0,09 | (1,0) |
| Puente Genil | 0,06 | (1,0) |
| Rambla, La | 0,06 | (1,0) |
| Rute | 0,09 | (1,0) |
| San Sebastián de los Ballesteros | 0,06 | (1,0) |
| Santaella | 0,06 | (1,0) |
| Valenzuela | 0,06 | (1,0) |
| Victoria, La | 0,06 | (1,0) |
| Villa del Río | 0,05 | (1,0) |
| Villafranca de Córdoba | 0,05 | (1,0) |
| Villaharta | 0,04 | (1,1) |
| Villaviciosa de Córdoba | 0,04 | (1,1) |
| Zuheros | 0,07 | (1,0) |
Provincia de Granada
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Agrón | 0,24 | (1,0) |
| Alamedilla | 0,09 | (1,0) |
| Albolote | 0,23 | (1,0) |
| Albondón | 0,14 | (1,0) |
| Albuñán | 0,13 | (1,0) |
| Albuñol | 0,14 | (1,0) |
| Albuñuelas | 0,22 | (1,0) |
| Aldeire | 0,13 | (1,0) |
| Alfacar | 0,22 | (1,0) |
| Algarinejo | 0,12 | (1,0) |
| Alhama de Granada | 0,23 | (1,0) |
| Alhendín | 0,24 | (1,0) |
| Alicún de Ortega | 0,08 | (1,0) |
| Almegíjar | 0,15 | (1,0) |
| Almuñécar | 0,16 | (1,0) |
| Alpujarra de la Sierra | 0,14 | (1,0) |
| Alquife | 0,13 | (1,0) |
| Arenas del Rey | 0,24 | (1,0) |
| Armilla | 0,24 | (1,0) |
| Atarfe | 0,23 | (1,0) |
| Baza | 0,12 | (1,0) |
| Beas de Granada | 0,20 | (1,0) |
| Beas de Guadix | 0,12 | (1,0) |
| Benalúa | 0,11 | (1,0) |
| Benalúa de las Villas | 0,16 | (1,0) |
| Benamaurel | 0,12 | (1,0) |
| Bérchules | 0,15 | (1,0) |
| Bubión | 0,17 | (1,0) |
| Busquístar | 0,15 | (1,0) |
| Cacín | 0,24 | (1,0) |
| Cádiar | 0,14 | (1,0) |
| Cájar | 0,23 | (1,0) |
| Calahorra, La | 0,13 | (1,0) |
| Calicasas | 0,21 | (1,0) |
| Campotéjar | 0,13 | (1,0) |
| Caniles | 0,13 | (1,0) |
| Cáñar | 0,18 | (1,0) |
| Capileira | 0,17 | (1,0) |
| Carataunas | 0,17 | (1,0) |
| Cástaras | 0,15 | (1,0) |
| Castilléjar | 0,11 | (1,0) |
| Castril | 0,09 | (1,0) |
| Cenes de la Vega | 0,22 | (1,0) |
| Chauchina | 0,23 | (1,0) |
| Chimeneas | 0,24 | (1,0) |
| Churriana de la Vega | 0,24 | (1,0) |
| Cijuela | 0,23 | (1,0) |
| Cogollos de Guadix | 0,13 | (1,0) |
| Cogollos de la Vega | 0,21 | (1,0) |
| Colomera | 0,18 | (1,0) |
| Cortes de Baza | 0,11 | (1,0) |
| Cortes y Graena | 0,12 | (1,0) |
| Cuevas del Campo | 0,10 | (1,0) |
| Cúllar | 0,13 | (1,0) |
| Cúllar Vega | 0,24 | (1,0) |
| Darro | 0,12 | (1,0) |
| Dehesas de Guadix | 0,09 | (1,0) |
| Deifontes | 0,19 | (1,0) |
| Diezma | 0,14 | (1,0) |
| Dílar | 0,24 | (1,0) |
| Dólar | 0,13 | (1,0) |
| Dúdar | 0,21 | (1,0) |
| Dúrcal | 0,22 | (1,0) |
| Escúzar | 0,25 | (1,0) |
| Ferreira | 0,13 | (1,0) |
| Fonelas | 0,10 | (1,0) |
| Freila | 0,11 | (1,0) |
| Fuente Vaqueros | 0,23 | (1,0) |
| Gabias, Las | 0,24 | (1,0) |
| Galera | 0,12 | (1,0) |
| Gobernador | 0,10 | (1,0) |
| Gójar | 0,24 | (1,0) |
| Gor | 0,12 | (1,0) |
| Gorafe | 0,10 | (1,0) |
| Granada | 0,23 | (1,0) |
| Guadahortuna | 0,09 | (1,0) |
| Guadix | 0,12 | (1,0) |
| Guajares, Los | 0,18 | (1,0) |
| Gualchos | 0,13 | (1,0) |
| Güéjar Sierra | 0,20 | (1,0) |
| Güevéjar | 0,21 | (1,0) |
| Huélago | 0,11 | (1,0) |
| Huéneja | 0,14 | (1,0) |
| Huéscar | 0,11 | (1,0) |
| Huétor de Santillán | 0,21 | (1,0) |
| Huétor Tájar | 0,18 | (1,0) |
| Huétor Vega | 0,23 | (1,0) |
| Illora | 0,19 | (1,0) |
| Itrabo | 0,18 | (1,0) |
| Iznalloz | 0,16 | (1,0) |
| Jayena | 0,24 | (1,0) |
| Jerez del Marquesado | 0,13 | (1,0) |
| Jete | 0,18 | (1,0) |
| Jun | 0,22 | (1,0) |
| Juviles | 0,15 | (1,0) |
| Láchar | 0,23 | (1,0) |
| Lanjarón | 0,18 | (1,0) |
| Lanteira | 0,13 | (1,0) |
| Lecrín | 0,21 | (1,0) |
| Lentegí | 0,20 | (1,0) |
| Lobras | 0,15 | (1,0) |
| Loja | 0,16 | (1,0) |
| Lugros | 0,14 | (1,0) |
| Lújar | 0,14 | (1,0) |
| Malahá, La | 0,24 | (1,0) |
| Maracena | 0,23 | (1,0) |
| Marchal | 0,12 | (1,0) |
| Moclín | 0,19 | (1,0) |
| Molvízar | 0,17 | (1,0) |
| Monachil | 0,23 | (1,0) |
| Montefrío | 0,15 | (1,0) |
| Montejícar | 0,10 | (1,0) |
| Montillana | 0,12 | (1,0) |
| Moraleda de Zafayona | 0,21 | (1,0) |
| Morelábor | 0,11 | (1,0) |
| Motril | 0,14 | (1,0) |
| Murtas | 0,14 | (1,0) |
| Nevada | 0,14 | (1,0) |
| Nigüelas | 0,21 | (1,0) |
| Nívar | 0,21 | (1,0) |
| Ogíjares | 0,24 | (1,0) |
| Orce | 0,13 | (1,0) |
| Órgiva | 0,17 | (1,0) |
| Otívar | 0,19 | (1,0) |
| Otura | 0,24 | (1,0) |
| Padul | 0,24 | (1,0) |
| Pampaneira | 0,17 | (1,0) |
| Pedro Martínez | 0,09 | (1,0) |
| Peligros | 0,23 | (1,0) |
| Peza, La | 0,14 | (1,0) |
| Pinar, El | 0,19 | (1,0) |
| Píñar | 0,12 | (1,0) |
| Pinos Genil | 0,22 | (1,0) |
| Pinos Puente | 0,22 | (1,0) |
| Polícar | 0,13 | (1,0) |
| Polopos | 0,14 | (1,0) |
| Pórtugos | 0,16 | (1,0) |
| Puebla de don Fadrique | 0,08 | (1,0) |
| Pulianas | 0,22 | (1,0) |
| Purullena | 0,12 | (1,0) |
| Quéntar | 0,20 | (1,0) |
| Rubite | 0,14 | (1,0) |
| Salar | 0,19 | (1,0) |
| Salobreña | 0,15 | (1,0) |
| Santa Cruz del Comercio | 0,23 | (1,0) |
| Santa Fe | 0,24 | (1,0) |
| Soportújar | 0,17 | (1,0) |
| Sorvilán | 0,14 | (1,0) |
| Taha, La | 0,16 | (1,0) |
| Torre Cardela | 0,10 | (1,0) |
| Torvizcón | 0,15 | (1,0) |
| Trevélez | 0,16 | (1,0) |
| Turón | 0,14 | (1,0) |
| Ugíjar | 0,14 | (1,0) |
| Valle del Zalabí | 0,12 | (1,0) |
| Valle, El | 0,21 | (1,0) |
| Válor | 0,14 | (1,0) |
| Vegas del Genil | 0,24 | (1,0) |
| Vélez de Benaudalla | 0,17 | (1,0) |
| Ventas de Huelma | 0,24 | (1,0) |
| Villamena | 0,22 | (1,0) |
| Villanueva de las Torres | 0,09 | (1,0) |
| Villanueva Mesía | 0,19 | (1,0) |
| Víznar | 0,21 | (1,0) |
| Zafarraya | 0,20 | (1,0) |
| Zagra | 0,13 | (1,0) |
| Zubia, La | 0,24 | (1,0) |
| Zújar | 0,11 | (1,0) |
Provincia de Huelva
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Alájar | 0,06 | (1,3) |
| Aljaraque | 0,10 | (1,3) |
| Almendro, El | 0,11 | (1,3) |
| Almonaster la Real | 0,07 | (1,3) |
| Almonte | 0,08 | (1,2) |
| Alosno | 0,09 | (1,3) |
| Aracena | 0,06 | (1,3) |
| Aroche | 0,07 | (1,3) |
| Arroyomolinos de León | 0,05 | (1,3) |
| Ayamonte | 0,14 | (1,3) |
| Beas | 0,09 | (1,2) |
| Berrocal | 0,07 | (1,2) |
| Bollullos Par del Condado | 0,08 | (1,2) |
| Bonares | 0,09 | (1,2) |
| Cabezas Rubias | 0,09 | (1,3) |
| Cala | 0,05 | (1,3) |
| Calañas | 0,08 | (1,3) |
| Campillo, El | 0,07 | (1,3) |
| Campofrío | 0,06 | (1,3) |
| Cañaveral de León | 0,05 | (1,3) |
| Cartaya | 0,11 | (1,3) |
| Castaño del Robledo | 0,06 | (1,3) |
| Cerro de Andévalo, El | 0,08 | (1,3) |
| Chucena | 0,08 | (1,2) |
| Corteconcepción | 0,06 | (1,3) |
| Cortegana | 0,07 | (1,3) |
| Cortelazor | 0,06 | (1,3) |
| Cumbres de Enmedio | 0,06 | (1,3) |
| Cumbres de San Bartolomé | 0,06 | (1,3) |
| Cumbres Mayores | 0,06 | (1,3) |
| Encinasola | 0,06 | (1,3) |
| Escacena del Campo | 0,08 | (1,2) |
| Fuenteheridos | 0,06 | (1,3) |
| Galaroza | 0,06 | (1,3) |
| Gibraleón | 0,10 | (1,3) |
| Granada de Río Tinto, La | 0,06 | (1,3) |
| Granado, El | 0,12 | (1,3) |
| Higuera de la Sierra | 0,06 | (1,3) |
| Hinojales | 0,06 | (1,3) |
| Hinojos | 0,08 | (1,2) |
| Huelva | 0,10 | (1,3) |
| Isla Cristina | 0,13 | (1,3) |
| Jabugo | 0,06 | (1,3) |
| Lepe | 0,12 | (1,3) |
| Linares de la Sierra | 0,06 | (1,3) |
| Lucena del Puerto | 0,09 | (1,2) |
| Manzanilla | 0,08 | (1,2) |
| Marines, Los | 0,06 | (1,3) |
| Minas de Riotinto | 0,07 | (1,3) |
| Moguer | 0,10 | (1,2) |
| Nava, La | 0,06 | (1,3) |
| Nerva | 0,07 | (1,3) |
| Niebla | 0,09 | (1,2) |
| Palma del Condado, La | 0,08 | (1,2) |
| Palos de la Frontera | 0,10 | (1,3) |
| Paterna del Campo | 0,08 | (1,2) |
| Paymogo | 0,11 | (1,3) |
| Puebla de Guzmán | 0,10 | (1,3) |
| Puerto Moral | 0,06 | (1,3) |
| Punta Umbría | 0,10 | (1,3) |
| Rociana del Condado | 0,09 | (1,2) |
| Rosal de la Frontera | 0,09 | (1,3) |
| San Bartolomé de la Torre | 0,10 | (1,3) |
| San Juan del Puerto | 0,09 | (1,2) |
| San Silvestre de Guzmán | 0,12 | (1,3) |
| Sanlúcar de Guadiana | 0,13 | (1,3) |
| Santa Ana la Real | 0,06 | (1,3) |
| Santa Bárbara de Casa | 0,09 | (1,3) |
| Santa Olalla del Cala | 0,05 | (1,3) |
| Trigueros | 0,09 | (1,2) |
| Valdelarco | 0,06 | (1,3) |
| Valverde del Camino | 0,08 | (1,2) |
| Villablanca | 0,13 | (1,3) |
| Villalba del Alcor | 0,08 | (1,2) |
| Villanueva de las Cruces | 0,09 | (1,3) |
| Villanueva de los Castillejos | 0,11 | (1,3) |
| Villarrasa | 0,08 | (1,2) |
| Zalamea la Real | 0,07 | (1,3) |
| Zufre | 0,06 | (1,3) |
Provincia de Jaén
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Albánchez de Mágina | 0,07 | (1,0) |
| Alcalá la Real | 0,12 | (1,0) |
| Alcaudete | 0,08 | (1,0) |
| Andújar | 0,05 | (1,0) |
| Arjona | 0,06 | (1,0) |
| Arjonilla | 0,05 | (1,0) |
| Arquillos | 0,04 | (1,0) |
| Baeza | 0,06 | (1,0) |
| Bailén | 0,05 | (1,0) |
| Baños de la Encina | 0,04 | (1,0) |
| Beas de Segura | 0,04 | (1,0) |
| Bedmar y Garcíez | 0,06 | (1,0) |
| Begíjar | 0,06 | (1,0) |
| Bélmez de la Moraleda | 0,07 | (1,0) |
| Cabra del Santo Cristo | 0,07 | (1,0) |
| Cambil | 0,08 | (1,0) |
| Campillo de Arenas | 0,10 | (1,0) |
| Canena | 0,05 | (1,0) |
| Carboneros | 0,04 | (1,0) |
| Cárcheles | 0,09 | (1,0) |
| Castellar | 0,04 | (1,0) |
| Castillo de Locubín | 0,10 | (1,0) |
| Cazalilla | 0,05 | (1,0) |
| Cazorla | 0,06 | (1,0) |
| Chilluévar | 0,06 | (1,0) |
| Escañuela | 0,06 | (1,0) |
| Espelúy | 0,05 | (1,0) |
| Frailes | 0,12 | (1,0) |
| Fuensanta de Martos | 0,08 | (1,0) |
| Fuerte del Rey | 0,06 | (1,0) |
| Guardia de Jaén, La | 0,07 | (1,0) |
| Guarromán | 0,04 | (1,0) |
| Higuera de Calatrava | 0,06 | (1,0) |
| Hinojares | 0,08 | (1,0) |
| Hornos | 0,04 | (1,0) |
| Huelma | 0,08 | (1,0) |
| Huesa | 0,07 | (1,0) |
| Ibros | 0,05 | (1,0) |
| Iruela, La | 0,06 | (1,0) |
| Iznatoraf | 0,05 | (1,0) |
| Jabalquinto | 0,05 | (1,0) |
| Jaén | 0,07 | (1,0) |
| Jamilena | 0,07 | (1,0) |
| Jimena | 0,06 | (1,0) |
| Jódar | 0,06 | (1,0) |
| Lahiguera | 0,05 | (1,0) |
| Larva | 0,06 | (1,0) |
| Linares | 0,05 | (1,0) |
| Lopera | 0,05 | (1,0) |
| Lupión | 0,06 | (1,0) |
| Mancha Real | 0,07 | (1,0) |
| Marmolejo | 0,05 | (1,0) |
| Martos | 0,07 | (1,0) |
| Mengíbar | 0,06 | (1,0) |
| Navas de San Juan | 0,04 | (1,0) |
| Noalejo | 0,11 | (1,0) |
| Peal de Becerro | 0,06 | (1,0) |
| Pegalajar | 0,07 | (1,0) |
| Porcuna | 0,06 | (1,0) |
| Pozo Alcón | 0,08 | (1,0) |
| Quesada | 0,07 | (1,0) |
| Rus | 0,05 | (1,0) |
| Sabiote | 0,05 | (1,0) |
| Santiago de Calatrava | 0,06 | (1,0) |
| Santiago-Pontones | 0,05 | (1,0) |
| Santisteban del Puerto | 0,04 | (1,0) |
| Santo Tomé | 0,06 | (1,0) |
| Sorihuela del Guadalimar | 0,04 | (1,0) |
| Torre del Campo | 0,07 | (1,0) |
| Torreblascopedro | 0,06 | (1,0) |
| Torredonjimeno | 0,07 | (1,0) |
| Torreperogil | 0,05 | (1,0) |
| Torres | 0,07 | (1,0) |
| Úbeda | 0,06 | (1,0) |
| Valdepeñas de Jaén | 0,09 | (1,0) |
| Vilches | 0,04 | (1,0) |
| Villacarrillo | 0,05 | (1,0) |
| Villanueva de la Reina | 0,05 | (1,0) |
| Villanueva del Arzobispo | 0,04 | (1,0) |
| Villardompardo | 0,06 | (1,0) |
| Villares, Los | 0,08 | (1,0) |
| Villatorres | 0,06 | (1,0) |
Provincia de Málaga
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Alameda | 0,08 | (1,0) |
| Alcaucín | 0,21 | (1,0) |
| Alfarnate | 0,16 | (1,0) |
| Alfarnatejo | 0,16 | (1,0) |
| Algarrobo | 0,18 | (1,0) |
| Algatocín | 0,07 | (1,0) |
| Alhaurín de la Torre | 0,08 | (1,0) |
| Alhaurín el Grande | 0,08 | (1,0) |
| Almáchar | 0,16 | (1,0) |
| Almargen | 0,08 | (1,0) |
| Almogía | 0,09 | (1,0) |
| Álora | 0,08 | (1,0) |
| Alozaina | 0,08 | (1,0) |
| Alpandeire | 0,07 | (1,0) |
| Antequera | 0,09 | (1,0) |
| Árchez | 0,21 | (1,0) |
| Archidona | 0,11 | (1,0) |
| Ardales | 0,08 | (1,0) |
| Arenas | 0,20 | (1,0) |
| Arriate | 0,08 | (1,0) |
| Atajate | 0,07 | (1,0) |
| Benadalid | 0,07 | (1,0) |
| Benahavís | 0,07 | (1,0) |
| Benalauría | 0,07 | (1,0) |
| Benalmádena | 0,08 | (1,0) |
| Benamargosa | 0,17 | (1,0) |
| Benamocarra | 0,17 | (1,0) |
| Benaoján | 0,07 | (1,0) |
| Benarrabá | 0,07 | (1,0) |
| Borge, El | 0,16 | (1,0) |
| Burgo, El | 0,08 | (1,0) |
| Campillos | 0,08 | (1,0) |
| Canillas de Aceituno | 0,21 | (1,0) |
| Canillas de Albaida | 0,21 | (1,0) |
| Cañete la Real | 0,08 | (1,0) |
| Carratraca | 0,08 | (1,0) |
| Cartajima | 0,07 | (1,0) |
| Cártama | 0,08 | (1,0) |
| Casabermeja | 0,11 | (1,0) |
| Casarabonela | 0,08 | (1,0) |
| Casares | 0,07 | (1,1) |
| Coín | 0,07 | (1,0) |
| Colmenar | 0,14 | (1,0) |
| Comares | 0,16 | (1,0) |
| Cómpeta | 0,21 | (1,0) |
| Cortes de la Frontera | 0,07 | (1,0) |
| Cuevas Bajas | 0,09 | (1,0) |
| Cuevas de San Marcos | 0,09 | (1,0) |
| Cuevas del Becerro | 0,08 | (1,0) |
| Cútar | 0,17 | (1,0) |
| Estepona | 0,07 | (1,1) |
| Faraján | 0,07 | (1,0) |
| Frigiliana | 0,19 | (1,0) |
| Fuengirola | 0,07 | (1,0) |
| Fuente de Piedra | 0,08 | (1,0) |
| Gaucín | 0,07 | (1,1) |
| Genalguacil | 0,07 | (1,0) |
| Guaro | 0,07 | (1,0) |
| Humilladero | 0,08 | (1,0) |
| Igualeja | 0,08 | (1,0) |
| Istán | 0,07 | (1,0) |
| Iznate | 0,16 | (1,0) |
| Jimera de Líbar | 0,07 | (1,0) |
| Jubrique | 0,07 | (1,0) |
| Júzcar | 0,07 | (1,0) |
| Macharaviaya | 0,15 | (1,0) |
| Málaga | 0,11 | (1,0) |
| Manilva | 0,06 | (1,1) |
| Marbella | 0,07 | (1,0) |
| Mijas | 0,07 | (1,0) |
| Moclinejo | 0,15 | (1,0) |
| Mollina | 0,08 | (1,0) |
| Monda | 0,07 | (1,0) |
| Montejaque | 0,07 | (1,0) |
| Nerja | 0,17 | (1,0) |
| Ojén | 0,07 | (1,0) |
| Parauta | 0,08 | (1,0) |
| Periana | 0,19 | (1,0) |
| Pizarra | 0,08 | (1,0) |
| Pujerra | 0,07 | (1,0) |
| Rincón de la Victoria | 0,12 | (1,0) |
| Riogordo | 0,16 | (1,0) |
| Ronda | 0,08 | (1,0) |
| Salares | 0,21 | (1,0) |
| Sayalonga | 0,19 | (1,0) |
| Sedella | 0,21 | (1,0) |
| Sierra de Yeguas | 0,08 | (1,0) |
| Teba | 0,08 | (1,0) |
| Tolox | 0,08 | (1,0) |
| Torremolinos | 0,08 | (1,0) |
| Torrox | 0,18 | (1,0) |
| Totalán | 0,13 | (1,0) |
| Valle de Abdalajís | 0,08 | (1,0) |
| Vélez Málaga | 0,18 | (1,0) |
| Villanueva de Algaidas | 0,09 | (1,0) |
| Villanueva de Tapia | 0,11 | (1,0) |
| Villanueva del Rosario | 0,13 | (1,0) |
| Villanueva del Trabuco | 0,13 | (1,0) |
| Viñuela | 0,19 | (1,0) |
| Yunquera | 0,08 | (1,0) |
Provincia de Sevilla
| Municipio | ||
|---|---|---|
| Aguadulce | 0,07 | (1,0) |
| Alanís | 0,04 | (1,2) |
| Albaida del Aljarafe | 0,07 | (1,1) |
| Alcalá de Guadaíra | 0,06 | (1,1) |
| Alcalá del Río | 0,07 | (1,1) |
| Alcolea del Río | 0,06 | (1,1) |
| Algaba, La | 0,07 | (1,2) |
| Algámitas | 0,08 | (1,0) |
| Almadén de la Plata | 0,05 | (1,2) |
| Almensilla | 0,07 | (1,1) |
| Arahal | 0,06 | (1,1) |
| Aznalcázar | 0,08 | (1,2) |
| Aznalcóllar | 0,07 | (1,2) |
| Badolatosa | 0,07 | (1,0) |
| Benacazón | 0,08 | (1,1) |
