Documento Básico HE - Ahorro de Energía
Anejo B Zonas climáticas
1 Zonas climáticas
1 La tabla a-Anejo B permite obtener la zona climática (Z.C.) de un emplazamiento en función de su provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h):
| Provincia | Altitud sobre el nivel del mar (h) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 m | 51 - 100 m | 101 - 150 m | 151 - 200 m | 201 - 250 m | 251 - 300 m | 301 - 351 m | 351 - 400 m | 401 - 450 m | 451 - 500 m | 501 - 550 m | 551 - 600 m | 601 - 650 m | 651 - 700 m | 701 - 750 m | 751 - 800 m | 801 - 850 m | 851 - 900 m | 901 - 950 m | 951 - 1000 m | 1001 - 1050 m | 1051 - 1250 m | 1251 - 1300 m | ≥ 1301 m | |
| Albacete | C3 | D3 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Alicante/Alacant | B4 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||||
| Almería | A4 | B4 | B3 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||
| Araba/Álava | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Asturias | C1 | D1 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Ávila | D2 | D1 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Badajoz | C4 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||||
| Balears, Illes | B3 | C3 | ||||||||||||||||||||||
| Barcelona | C2 | D2 | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Bizkaia | C1 | D1 | ||||||||||||||||||||||
| Burgos | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Cáceres | C4 | D3 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Cádiz | A3 | B3 | C3 | C2 | D2 | |||||||||||||||||||
| Cantabria | C1 | D1 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Castellón/Castelló | B3 | C3 | D3 | D2 | E1 | |||||||||||||||||||
| Ceuta | B3 | |||||||||||||||||||||||
| Ciudad Real | C4 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||||
| Córdoba | B4 | C4 | D3 | |||||||||||||||||||||
| Coruña, A | C1 | D1 | ||||||||||||||||||||||
| Cuenca | D3 | D2 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Gipuzkoa | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Girona | C2 | D2 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Granada | A4 | B4 | C4 | C3 | D3 | E1 | ||||||||||||||||||
| Guadalajara | D3 | D2 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Huelva | A4 | B4 | B3 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||
| Huesca | C3 | D3 | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Jaén | B4 | C4 | D3 | E1 | ||||||||||||||||||||
| León | E1 | |||||||||||||||||||||||
| Lleida | C3 | D3 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Lugo | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Madrid | C3 | D3 | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Málaga | A3 | B3 | C3 | D3 | ||||||||||||||||||||
| Melilla | A3 | |||||||||||||||||||||||
| Murcia | B3 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||||
| Navarra | C2 | D2 | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Ourense | C3 | C2 | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Palencia | D1 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Palmas, Las | $\alpha$3 | A2 | B2 | C2 | ||||||||||||||||||||
| Pontevedra | C1 | D1 | ||||||||||||||||||||||
| Rioja, La | C2 | D2 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Salamanca | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | $\alpha$3 | A2 | B2 | C2 | ||||||||||||||||||||
| Segovia | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Sevilla | B4 | C4 | ||||||||||||||||||||||
| Soria | D2 | D1 | E1 | |||||||||||||||||||||
| Tarragona | B3 | C3 | D3 | |||||||||||||||||||||
| Teruel | C3 | C2 | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Toledo | C4 | D3 | ||||||||||||||||||||||
| Valencia/València | B3 | C3 | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||
| Valladolid | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Zamora | D2 | E1 | ||||||||||||||||||||||
| Zaragoza | C3 | D3 | E1 | |||||||||||||||||||||
2 Clima de referencia
1 La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento, publicará en formato informático los datos que definen el clima de referencia de cada zona climática , que establece las condiciones exteriores de cálculo.