Documento Básico HE - Ahorro de Energía
Anejo E Valores orientativos de transmitancia
1.
La tabla a-Anejo E aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica que pueden resultar útiles para el predimensionado de soluciones constructivas de edificios de uso residencial privado , para el cumplimiento de las condiciones establecidas para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente (apartado 3.1.1 – HE1):
| Zona Climática de invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| α | A | B | C | D | E | |
| Muros y suelos en contacto con el aire exterior, U M , U S | 0,56 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| Cubiertas en contacto con el aire exterior, U C | 0,50 | 0,44 | 0,33 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
| Elementos en contacto con espacios no habitables o con el terreno, U T | 0,80 | 0,80 | 0,69 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana), U H | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
2.
Los valores anteriores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos .