Documento Básico SE AE - Acciones en la Edificación
Anejo C. Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno
Tabla C.1 Peso específico aparente de materiales de construcción
| Materiales y elementos | Peso específico aparente kN/m 3 | Materiales y elementos | Peso específico aparente kN/m 3 |
|---|---|---|---|
| Materiales de albañilería | Madera | ||
| Arenisca | 21,0 a 27,0 | Aserrada, tipos C14 a C40 | 3,5 a 5,0 |
| Basalto | 27,0 a 31,0 | Laminada encolada | 3,7 a 4,4 |
| Calizas compactas, mármoles | 28,0 | Tablero contrachapado | 5,0 |
| Diorita, gneis | 30,0 | Tablero cartón gris | 8,0 |
| Granito | 27,0 a 30,0 | Aglomerado con cemento | 12,0 |
| Sienita, diorita, pórfido | 28,0 | Tablero de fibras | 8,0 a 10,0 |
| Terracota compacta | 21,0 a 27,0 | Tablero ligero | 4,0 |
| Fábricas | Metales | ||
| Bloque hueco de cemento | 13,0 a 16,0 | Acero | 77,0 a 78,5 |
| Bloque hueco de yeso | 10,0 | Aluminio | 27,0 |
| Ladrillo cerámico macizo | 18,0 | Bronce | 83,0 a 85,0 |
| Ladrillo cerámico perforado | 15,0 | Cobre | 87,0 a 89,0 |
| Ladrillo cerámico hueco | 12,0 | Estaño | 74,0 |
| Ladrillo silicocalcáreo | 20,0 | Hierro colado | 71,0 a 72,5 |
| Mampostería con mortero | Hierro forjado | 76,0 | |
| de arenisca | 24,0 | Latón | 83,0 a 85,0 |
| de basalto | 27,0 | Plomo | 112,0 a 114,0 |
| de caliza compacta | 26,0 | Zinc | 71,0 a 72,0 |
| de granito | 26,0 | Plásticos y orgánicos | |
| Sillería | Caucho en plancha | 17,0 | |
| de arenisca | 26,0 | Lámina acrílica | 12,0 |
| de arenisca o caliza porosas | 24,0 | Linóleo en plancha | 12,0 |
| de basalto | 30,0 | Mástico en plancha | 21,0 |
| de caliza compacta o mármol | 28,0 | Poliestireno expandido | 0,3 |
| de granito | 28,0 | Otros | |
| Hormigones y morteros | Adobe | 16,0 | |
| Hormigón ligero | 9,0 a 20,0 | Asfalto | 24,0 |
| Hormigón normal (1) | 24,0 | Baldosa cerámica | 18,0 |
| Hormigón pesado | > 28,0 | Baldosa de gres | 19,0 |
| Mortero de cemento | 19,0 a 23,0 | Papel | 11,0 |
| Mortero de yeso | 12,0 a 28,0 | Pizarra | 29,0 |
| Mortero de cemento y cal | 18,0 a 20,0 | Vidrio | 25,0 |
| Mortero de cal | 12,0 a 18,0 | ||
| (1) En hormigón armado con armados usuales o fresco aumenta 1 kN/m3 | |||
Tabla C.2 Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura
| Materiales y elementos | Peso kN/m 2 | Materiales y elementos | Peso kN/m 2 |
|---|---|---|---|
| Aislante (lana de vidrio o roca) | Tablero de madera, 25 mm espesor | 0,15 | |
| por cada 10 mm de espesor | 0,02 | Tablero de rasilla, una hoja | |
| Chapas grecadas, canto 80 mm, | una hoja sin revestir | 0,40 | |
| Acero 0,8 mm espesor | 0,12 | una hoja más tendido de yeso | 0,50 |
| Aluminio, 0 8 mm espesor | 0,04 | Tejas planas (sin enlistonado) | |
| Plomo, 1,5 mm espesor | 0,18 | ligeras (24 kg/pieza) | 0,30 |
| Zinc, 1,2 mm espesor | 0,10 | corrientes (3,0 kg/pieza) | 0,40 |
| Cartón embreado, por capa | 0,05 | pesadas (3,6 kg/pieza) | 0,50 |
| Enlistonado | 0,05 | Tejas curvas (sin enlistonado) | |
| Hoja de plástico armada, 1,2 mm | 0,02 | ligeras (1,6 kg/pieza) | 0,40 |
| Pizarra, sin enlistonado | corrientes (2,0 kg/pieza) | 0,50 | |
| solape simple | 0,20 | pesadas (2,4 kg/pieza) | 0,60 |
| solape doble | 0,30 | Vidriera (incluida la carpintería) | |
| Placas de fibrocemento, 6 mm espesor | 0,18 | vidrio normal, 5 mm espesor | 0,25 |
| vidrio armado, 6 mm espesor | 0,35 |
Tabla C.3 Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación
| Materiales y elementos | Peso kN/m 2 | Materiales y elementos | Peso kN/m 2 |
|---|---|---|---|
| Baldosa hidráulica o cerámica (incluyendo material de agarre) | Linóleo o loseta de goma y mortero | ||
| 0,03 m de espesor total | 0,50 | 20 mm de espesor total | 0,50 |
| 0,05 m de espesor total | 0,80 | Parque y tarima de 20 mm de espesor sobre rastreles | 0,40 |
| 0,07 m de espesor total | 1,10 | Tarima de 20 mm de espesor | |
| Corcho aglomerado | rastreles recibidos con yeso | 0,30 | |
| tarima de 20 mm y rastrel | 0,40 | Terrazo sobre mortero, 50 mm espesor | 0,80 |
Tabla C.4 Peso por unidad de superficie de tabiques
| Tabiques (sin revestir) | Peso kN/m 2 | Revestimientos (por cara) | Peso kN/m 2 |
|---|---|---|---|
| Rasilla, 30 mm de espesor | 0,40 | Enfoscado o revoco de cemento | 0,20 |
| Ladrillo hueco, 45 mm de espesor | 0,60 | Revoco de cal, estuco | 0,15 |
| de 90 mm de espesor | 1,00 | Guarnecido y enlucido de yeso | 0,15 |
Tabla C.5 Peso propio de elementos constructivos
| Elemento | Peso |
|---|---|
| Forjados | kN / m 2 |
| Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m | 2 |
| Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m | 3 |
| Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m | 4 |
| Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m | 5 |
| Losa maciza de hormigón, grueso total 0,20 m | 5 |
| Cerramientos y particiones (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido | kN / m |
| Tablero o tabique simple; grueso total < 0,09 m | 3 |
| Tabicón u hoja simple de albañilería; grueso total < 0,14 m | 5 |
| Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m | 7 |
| Solados (incluyendo material de agarre) | kN / m 2 |
| Lámina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m | 0,5 |
| Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total < 0,08 m | 1,0 |
| Placas de piedra, o peldañeado; grueso total < 0,15 m | 1,5 |
| Cubierta, sobre forjado (peso en proyección horizontal) | kN / m 2 |
| Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros | 1,0 |
| Faldones de placas, teja o pizarra | 2,0 |
| Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros | 3,0 |
| Cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida | 1,5 |
| Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava | 2,5 |
| Rellenos | kN / m 3 |
| Agua en aljibes o piscinas | 10 |
| Terreno , como en jardineras, incluyendo material de drenaje (1) | 20 |
| (1) El peso total debe tener en cuenta la posible desviación de grueso respecto a lo indicado en planos. | |
Tabla C.6 Peso específico y ángulo de rozamiento de materiales almacenables y a granel (1)
| Material | Peso kN/m 3 | Ángulo | Material | Peso kN/m 3 | Ángulo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena | 14 a 19 | 30º | Carbón en leña de trozos | 4 | 45º |
| Arena de piedra pómez | 7 | 35º | Hulla | ||
| Arena y grava | 15 a 20 | 35º | briquetas amontonadas | 8 | 35º |
| Cal suelta | 13 | 25º | briquetas apiladas | 13 | - |
| Cemento clinker suelto | 16 | 28º | en bruto, de mina | 10 | 35º |
| Cemento en sacos | 15 | - | puverizada | 7 | 25º |
| Escoria de altos hornos | Leña | 5,4 | 45º | ||
| troceada | 17 | 40º | Lignito | ||
| granulada | 12 | 30º | briquetas amontonadas | 7,8 | 30º |
| triturada, de espuma | 9 | 35º | briquetas apiladas | 12,8 | - |
| Poliéster en resina | 12 | - | en bruto | 7,8 a 9,8 | 30º a 40º |
| Polietileno, poliestirol granulado | 6,4 | 30º | pulverizado | 4,9 | 25º a 40º |
| Resinas y colas | 13 | - | Turba negra y seca | ||
| Yeso suelto | 15 | 25º | muy empaquetada | 6 a 9 | - |
| Agua dulce | 10 | - | amontonada y suelta | 3 a 6 | 45º |
| (1) En la ENV 1990 pueden encontrarse valores adicionales de materiales agrícolas, industriales y otros. | |||||