Documento Básico SE AE - Acciones en la Edificación
Anejo D. Acción del viento
D.1 Presión dinámica
El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión: $$q_b = 0,5 \cdot \delta \cdot v_b^2$$ (D.1) siendo $\delta$ la densidad del aire y $v_b$ el valor básico de la velocidad del viento.
$$q_b = 0,5 \cdot \delta \cdot v_b^2$$ (D.1)
El valor básico de la velocidad del viento corresponde al valor característico de la velocidad media del viento a lo largo de un período de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al viento (grado de aspereza del entorno II según tabla D.2) a una altura de 10 m sobre el suelo. El valor característico de la velocidad del viento mencionada queda definido como aquel valor cuya probabilidad anual de ser sobrepasado es de 0,02 (periodo de retorno de 50 años).
La densidad del aire depende, entre otros factores, de la altitud, de la temperatura ambiental y de la fracción de agua en suspensión. En general puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m 3 . En emplazamientos muy cercanos al mar, en donde sea muy probable la acción de rocío, la densidad puede ser mayor.
El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura D.1. El de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m 2 , 0,45 kN/m 2 y 0,52 kN/m 2 para las zonas A, B y C de dicho mapa.
Para comprobaciones de estados límite de servicio, la velocidad básica indicada en párrafos anteriores puede modificarse con el coeficiente de la tabla D.1 según el periodo de retorno considerado, tomando para esa variable un tiempo igual al periodo de servicio con el que se proyecta el edificio.
| Periodo de retorno (años) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente corrector | 0,41 | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,08 |
D.2 Coeficiente de exposición
El coeficiente de exposición $c_e$ para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, puede determinarse con la expresión: $$c_e = F \cdot (F + 7 \cdot k)$$ (D.2) $$F = k \cdot \ln(\max(z, Z) / L)$$ (D.3) siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla D.2
$$c_e = F \cdot (F + 7 \cdot k)$$ (D.2)
$$F = k \cdot \ln(\max(z, Z) / L)$$ (D.3)
| Grado de aspereza del entorno | Parámetro | ||
|---|---|---|---|
| k | L (m) | Z (m) | |
| I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud | 0,156 | 0,003 | 1,0 |
| II Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia | 0,17 | 0,01 | 1,0 |
| III Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas | 0,19 | 0,05 | 2,0 |
| IV Zona urbana en general, industrial o forestal | 0,22 | 0,3 | 5,0 |
| V Centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura | 0,24 | 1,0 | 10,0 |
D.3 Coeficientes de presión exterior
Los coeficientes de presión exterior o eólico, $c_p$, dependen de la dirección relativa del viento, de la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia.
En las tablas D.3 a D.13 se dan valores de coeficientes de presión para diversas formas simples de construcciones, obtenidos como el pésimo de entre los del abanico de direcciones de viento definidas en cada caso. En todas ellas la variable A se refiere al área de influencia del elemento o punto considerado. El signo “ indica que el valor es idéntico al de la casilla superior. Cuando se aportan dos valores de distinto signo separados, significa que la acción de viento en la zona considerada puede variar de presión a succión, y que deben considerarse las dos posibilidades. En todas las tablas puede interpolarse linealmente para valores intermedios de las variables. Los valores nulos se ofrecen para poder interpolar.
Para comprobaciones locales de elementos de fachada o cubierta, el área de influencia será la del propio elemento. Para comprobaciones de elementos estructurales subyacentes, el área de asignación de carga. Si la zona tributaria del elemento se desarrolla en dos o más zonas de las establecidas en las tablas, como es el caso de análisis de elementos estructurales generales, el uso de los coeficientes tabulados opera del lado de la seguridad, toda vez que no representan valores simultáneos de la acción de viento.
Para elementos con área de influencia A, entre 1 m 2 y 10 m 2 , el coeficiente de presión exterior se puede obtener mediante la siguiente expresión: $$c_{pe,A} = c_{pe,1} + (c_{pe,10} - c_{pe,1}) \cdot \log_{10} A$$ (D.4) siendo:
$$c_{pe,A} = c_{pe,1} + (c_{pe,10} - c_{pe,1}) \cdot \log_{10} A$$ (D.4)
$c_{pe,10}$ coeficiente de presión exterior para elementos con un área de influencia $A \ge 10 \text{ m}^2$
$c_{pe,1}$ coeficiente de presión exterior para elementos con un área de influencia $A \le 1 \text{ m}^2$
En caso de construcciones con forma diferente de las aquí establecidas, deberá procederse por analogía, considerando, si es preciso, que el volumen está formado por la construcción considerada y las medianeras.
Se permite el empleo de las tablas de coeficientes de presión de la norma EN 1991-1-4, tanto para las formas canónicas no incluidas en este Documento Básico como para los coeficientes globales de fuerza de las que sí están incluidas.
| A (m 2 ) | h/d | Zona (según figura), -45º < θ < 45º | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| ≥ 10 | 5 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | 0,8 | -0,7 |
| 1 | “ | “ | “ | “ | -0,5 | |
| ≤ 0,25 | “ | “ | “ | 0,7 | -0,3 | |
| 5 | 5 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | 0,9 | -0,7 |
| 1 | “ | “ | “ | “ | -0,5 | |
| ≤ 0,25 | “ | “ | “ | 0,8 | -0,3 | |
| 2 | 5 | -1,3 | -1,0 | -0,5 | 0,9 | -0,7 |
| 1 | “ | “ | “ | “ | -0,5 | |
| ≤ 0,25 | “ | “ | “ | 0,7 | -0,3 | |
| ≤ 1 | 5 | -1,4 | -1,1 | -0,5 | 1,0 | -0,7 |
| 1 | “ | “ | “ | “ | -0,5 | |
| ≤ 0,25 | “ | “ | “ | “ | -0,3 | |
| h p /h | A (m 2 ) | Zona (según figura), -45º < θ < 45º | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | |||
| Bordes con aristas | ≥ 10 | -1,8 | -1,2 | -0,7 | 0,2 / -0,2 | |
| ≤ 1 | -2,5 | -2,0 | -1,2 | 0,2 / -0,2 | ||
| Con parapetos | 0,025 | ≥ 10 | -1,6 | -1,1 | -0,7 | 0,2 / -0,2 |
| ≤ 1 | -2,2 | -1,8 | -1,2 | 0,2 / -0,2 | ||
| 0,05 | ≥ 10 | -1,4 | -0,9 | -0,7 | 0,2 / -0,2 | |
| ≤ 1 | -2,0 | -1,6 | -1,2 | 0,2 / -0,2 | ||
| 0,10 | ≥ 10 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | 0,2 / -0,2 | |
| ≤ 1 | -1,8 | -1,4 | -1,2 | 0,2 / -0,2 | ||
| a) Dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 45º |
| Pendiente de la cubierta α | A (m 2 ) | Zona (según figura), -45º < θ < 45º | ||
|---|---|---|---|---|
| F | G | H | ||
| 5º | ≥ 10 | -1,7 / +0,0 | -1,2 / +0,0 | -0,6 / +0,0 |
| ≤ 1 | -2,5 / +0,0 | -2,0 / +0,0 | -1,2 / +0,0 | |
| 15º | ≥ 10 | -0,9 / 0,2 | -0,8 / 0,2 | -0,3 / 0,2 |
| ≤ 1 | -2,0 / 0,2 | -1,5 / 0,2 | -0,3 / 0,2 | |
| 30º | ≥ 10 | -0,5 / 0,7 | -0,5 / 0,7 | -0,2 / 0,4 |
| ≤ 1 | -1,5 / 0,7 | -1,5 / 0,7 | -0,2 / 0,4 | |
| 45º | ≥ 10 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,6 |
| ≤ 1 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,6 | |
| 60º | ≥ 10 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ≤ 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 75º | ≥ 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ≤ 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| b) Dirección del viento 135º ≤ θ ≤ 225º |
| Pendiente de la cubierta α | A (m 2 ) | Zona (según figura), 135º ≤ θ ≤ 225º | ||
|---|---|---|---|---|
| F | G | H | ||
| 5º | ≥ 10 | -2,3 | -1,3 | -0,8 |
| ≤ 1 | -2,5 | -2,0 | -1,2 | |
| 15º | ≥ 10 | -2,5 | -1,3 | -0,9 |
| ≤ 1 | -2,8 | -2,0 | -1,2 | |
| 30º | ≥ 10 | -1,1 | -0,8 | -0,8 |
| ≤ 1 | -2,3 | -1,5 | -0,8 | |
| 45º | ≥ 10 | -0,6 | -0,5 | -0,7 |
| ≤ 1 | -1,3 | -0,5 | -0,7 | |
| 60º | ≥ 10 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| ≤ 1 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | |
| 75º | ≥ 10 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| ≤ 1 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | |
| c) Dirección del viento 45º ≤ θ ≤ 135º |
| Pendiente de la cubierta α | A (m 2 ) | Zona (según figura), 45º ≤ θ ≤ 135º | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F inf | F sup | G | H | I | ||
| 5º | ≥ 10 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | -0,6 | -0,5 |
| ≤ 1 | -2,4 | -2,6 | -2,0 | -1,2 | -0,5 | |
| 15º | ≥ 10 | -1,6 | -2,4 | -1,9 | -0,8 | -0,7 |
| ≤ 1 | -2,4 | 2,9 | -2,5 | -1,2 | -1,2 | |
| 30º | ≥ 10 | -1,3 | -2,1 | -1,5 | -1,0 | -0,8 |
| ≤ 1 | -2,0 | -2,9 | -2,0 | -1,3 | -1,2 | |
| 45º | ≥ 10 | -1,3 | -1,5 | -1,4 | -1,0 | -0,9 |
| ≤ 1 | -2,0 | -2,4 | -2,0 | -1,3 | -1,2 | |
| 60º | ≥ 10 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,0 | -0,7 |
| ≤ 1 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,3 | -1,2 | |
| 75º | ≥ 10 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,0 | -0,5 |
| ≤ 1 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,3 | -0,5 | |
| a) Dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 45º |
| Pendiente de la cubierta α | A (m 2 ) | Zona (según figura) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | ||
| -45º | ≥ 10 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -1 |
| ≤ 1 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -1,5 | |
| -30º | ≥ 10 | -1,1 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,8 |
| ≤ 1 | -2 | -1,5 | -0,8 | -0,6 | -1,4 | |
| -15º | ≥ 10 | -2,5 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | -0,7 |
| ≤ 1 | -2,8 | -2 | -1,2 | -0,5 | -1,2 | |
| -5º | ≥ 10 | -2,3 | -1,2 | -0,8 | 0,2 / -0,6 | 0,2 / -0,6 |
| ≤ 1 | -2,5 | -2 | -1,2 | 0,2 / -0,6 | 0,2 / -0,6 | |
| 5º | ≥ 10 | -1,7 / +0,0 | -1,2 / +0,0 | -0,6 / +0,0 | -0,6 | 0,2 / -0,6 |
| ≤ 1 | -2,5 / +0,0 | -2 / +0,0 | -1,2 / +0,0 | -0,6 | 0,2 / -0,6 | |
| 15º | ≥ 10 | -0,9 / 0,2 | -0,8 / 0,2 | -0,3 / 0,2 | -0,4 / +0,0 | -1 / +0,0 |
| ≤ 1 | -2 / 0,2 | -1,5 / 0,2 | -0,3 / 0,2 | -0,4 / +0,0 | -1,5 / +0,0 | |
| 30º | ≥ 10 | -0,5 / 0,7 | -0,5 / 0,7 | -0,2 / 0,4 | -0,4 / 0 | -0,5 / 0 |
| ≤ 1 | -1,5 / 0,7 | -1,5 / 0,7 | -0,2 / 0,4 | -0,4 / 0 | -0,5 / 0 | |
| 45º | ≥ 10 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,6 | -0,2 / +0,0 | -0,3 / +0,0 |
| ≤ 1 | -0,0 / 0,7 | -0,0 / 0,7 | 0,6 | -0,2 / +0,0 | -0,3 / +0,0 | |
| 60º | ≥ 10 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -0,3 |
| ≤ 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -0,3 | |
| 75º | ≥ 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | -0,3 |
| ≤ 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | -0,3 | |
| b) Dirección del viento 45º ≤ θ ≤ 135º |
| Pendiente de la cubierta α | A (m 2 ) | Zona (según figura), -45º ≤ θ ≤ 45º | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | ||
| -45º | ≥ 10 | -1,4 | -1,2 | -1,0 | -0,9 |
| ≤ 1 | -2,0 | -2,0 | -1,3 | -1,2 | |
| -30º | ≥ 10 | -1,5 | -1,2 | -1,0 | -0,8 |
| ≤ 1 | -2,1 | -2,0 | -1,3 | -1,2 | |
| -15º | ≥ 10 | -1,9 | -1,2 | -0,8 | -0,8 |
| ≤ 1 | -2,5 | -2,0 | -1,3 | -1,2 | |
| -5º | ≥ 10 | -1,8 | -1,2 | -0,7 | -0,6 |
| ≤ 1 | -2,5 | -2,0 | -1,2 | -1,2 | |
| 5º | ≥ 10 | -1,6 | -1,3 | -0,7 | -0,6 |
| ≤ 1 | -2,2 | -2,0 | -1,2 | -0,6 | |
| 15º | ≥ 10 | -1,3 | -1,3 | -0,6 | -0,5 |
| ≤ 1 | -2,0 | -2,0 | -1,2 | -0,5 | |
| 30º | ≥ 10 | -1,1 | -1,4 | -0,8 | -0,5 |
| ≤ 1 | -1,5 | -2,0 | -1,2 | -0,5 | |
| 45º | ≥ 10 | -1,1 | -1,4 | -0,9 | -0,5 |
| ≤ 1 | -1,5 | -2,0 | -1,2 | -0,5 | |
| 60º | ≥ 10 | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,5 |
| ≤ 1 | -1,5 | -2,0 | -1,0 | -0,5 | |
| 75º | ≥ 10 | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,5 |
| ≤ 1 | -1,5 | -2,0 | -1,0 | -0,5 | |
| Pendiente de la cubierta α | A (m 2 ) | Zona (según figura) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| 5º | ≥ 10 | -1,7 / +0,0 | -1,2 / +0,0 | -0,6 / +0,0 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -1,2 | -0,6 | -0,4 |
| ≤ 1 | -2,5 / +0,0 | -2,0 / +0,0 | -1,2 / +0,0 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -2,0 | -1,2 | -0,4 | |
| 15º | ≥ 10 | -0,9 / +0,2 | -0,8 / +0,2 | -0,3 / +0,2 | -0,5 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -0,6 | -0,3 |
| ≤ 1 | -2,0 / +0,2 | -1,5 / +0,2 | -0,3 / +0,2 | -0,5 | -1,5 | -2,0 | -2,0 | -1,2 | -0,3 | |
| 30º | ≥ 10 | -0,5 / +0,5 | -0,5 / +0,7 | -0,2 / +0,4 | -0,4 | -0,7 | -0,5 | -1,4 | -0,8 | -0,2 |
| ≤ 1 | -1,5 / +0,5 | -1,5 / +0,7 | -0,2 / +0,4 | -0,4 | -1,2 | -0,5 | -2,0 | -1,2 | -0,2 | |
| 45º | ≥ 10 | -0,0 / +0,7 | -0,0 / +0,7 | -0,0 / +0,6 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -1,3 | -0,8 | -0,2 |
| ≤ 1 | -0,0 / +0,7 | -0,0 / +0,7 | -0,0 / +0,6 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -2,0 | -1,2 | -0,2 | |
| 60º | ≥ 10 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -1,2 | -0,4 | -0,2 |
| ≤ 1 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -2,0 | -0,4 | -0,2 | |
| 75º | ≥ 10 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -1,2 | -0,4 | -0,2 |
| ≤ 1 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -2,0 | -0,4 | -0,2 | |
| a) Dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 45º |
| b) Dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 45º (Situación 1 y 2) |
| Dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 45º |
| Coeficientes de presión exterior | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c p,10 | ||||||
| Pendiente de la cubierta α | Efecto del viento hacia | Factor de obstrucción φ | Zona (según figura) | |||
| A | B | C | ||||
| 0º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | |
| Arriba | 0 | -0,6 | -1,3 | -1,4 | ||
| Arriba | 1 | -1,5 | -1,8 | -2,2 | ||
| 5º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,8 | 2,1 | 1,3 | |
| Arriba | 0 | -1,1 | -1,7 | -1,8 | ||
| Arriba | 1 | -1,6 | -2,2 | -2,5 | ||
| 10º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | |
| Arriba | 0 | -1,5 | -2,0 | -2,1 | ||
| Arriba | 1 | -2,1 | -2,6 | -2,7 | ||
| 15º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | |
| Arriba | 0 | -1,8 | -2,4 | -2,5 | ||
| Arriba | 1 | -1,6 | -2,9 | -3,0 | ||
| 20º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 1,7 | 2,9 | 2,1 | |
| Arriba | 0 | -2,2 | -2,8 | -2,9 | ||
| Arriba | 1 | -1,6 | -2,9 | -3,0 | ||
| 25º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 2,0 | 3,1 | 2,3 | |
| Arriba | 0 | -2,6 | -3,2 | -3,2 | ||
| Arriba | 1 | -1,5 | -2,5 | -2,8 | ||
| 30º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | |
| Arriba | 0 | -3,0 | -3,8 | -3,6 | ||
| Arriba | 1 | -1,5 | -2,2 | -2,7 | ||
| Coeficientes de presión | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c p,10 | ||||||
| Pendiente de la cubierta α | Efecto del viento hacia | Factor de obstrucción φ | Zona (según figura) | |||
| A | B | C | D | |||
| -20º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 1,7 |
| Arriba | 0 | -0,9 | -1,3 | -1,6 | -0,6 | |
| Arriba | 1 | -1,5 | -2,4 | -2,4 | -0,6 | |
| -15º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 1,4 |
| Arriba | 0 | -0,8 | -1,3 | -1,5 | -0,6 | |
| Arriba | 1 | -1,6 | -2,7 | -2,6 | -0,6 | |
| -10º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 1,1 |
| Arriba | 0 | -0,8 | -1,3 | -1,5 | -0,6 | |
| Arriba | 1 | -1,6 | -2,7 | -2,6 | -0,6 | |
| -5º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| Arriba | 0 | -0,7 | -1,3 | -1,6 | -0,6 | |
| Arriba | 1 | -1,5 | -2,4 | -2,4 | -0,6 | |
| 5º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | 0,4 |
| Arriba | 0 | -0,6 | -1,4 | -1,4 | -1,1 | |
| Arriba | 1 | -1,3 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | |
| 10º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
| Arriba | 0 | -0,7 | -1,5 | -1,4 | -1,4 | |
| Arriba | 1 | -1,3 | -2,0 | -1,8 | -1,8 | |
| 15º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | 0,4 |
| Arriba | 0 | -0,9 | -1,7 | -1,4 | -1,8 | |
| Arriba | 1 | -1,3 | -2,2 | -1,6 | -2,1 | |
| 20º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 0,4 |
| Arriba | 0 | -1,2 | -1,8 | -1,4 | -2,0 | |
| Arriba | 1 | -1,4 | -2,2 | -1,6 | -2,1 | |
| 25º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 0,5 |
| Arriba | 0 | -1,4 | -1,9 | -1,4 | -2,0 | |
| Arriba | 1 | -1,4 | -2,0 | -1,5 | -2,0 | |
| 30º | Abajo | 0 ≤ φ ≤ 1 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0,7 |
| Arriba | 0 | -1,4 | -1,9 | -1,4 | -2,0 | |
| Arriba | 1 | -1,4 | -1,8 | -1,4 | -2,0 | |